Faturamento bruto
R$ 369.027,26
↓ 52,8% vs período anterior
Faturamento líquido
R$ 339.722,61
↓ 54,2% vs período anterior
Taxas
R$ 29.305,65
↓ 27,7% vs período anterior
Lucro das operações
R$ 4.886,96
↓ 22,7% vs período anterior
Vendas
1.991
↓ 0,2% vs período anterior
Ticket médio
R$ 185,35
↓ 52,7% vs período anterior
Faturamento bruto por dia
Formas de pagamento
participação no faturamento bruto
- Crédito80,3%R$ 296,2 mil
- Débito9,9%R$ 36,7 mil
- Pix9,7%R$ 35,7 mil
- Pré pago0,1%R$ 437,8
Faturamento por adquirente
- PagBankR$ 365,2 mil
- Mercado PagoR$ 3,8 mil
Faturamento por cliente
razão social · vendas não atribuídas ficam de fora
Vendas no período
1.991 vendas no recorte selecionado
| Data | Razão social | Adquirente | Forma | Parcelas | Bruto | Taxa | Líquido | Taxa adq. | Lucro | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Rayane Borges | PagBank | Débito | — | R$ 17,00 | 4% | R$ 16,32 | 0,99% | R$ 0,51 | ✓ Aprovada |
| 17/08/2026 | Rayane Borges | PagBank | Débito | — | R$ 20,00 | 4% | R$ 19,20 | 0,99% | R$ 0,60 | ✓ Aprovada |
| 17/08/2026 | Rayane Borges | PagBank | Pix | — | R$ 8,26 | 1,5% | R$ 8,14 | 0,49% | R$ 0,08 | ✓ Aprovada |
| 17/08/2026 | Rayane Borges | PagBank | Débito | — | R$ 17,00 | 4% | R$ 16,32 | 0,99% | R$ 0,51 | ✓ Aprovada |
| 17/08/2026 | Rayane Borges | PagBank | Débito | — | R$ 21,97 | 4% | R$ 21,09 | 0,99% | R$ 0,66 | ✓ Aprovada |
| 17/08/2026 | Rayane Borges | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 14,77 | 5% | R$ 14,03 | 3,05% | R$ 0,29 | ✓ Aprovada |
| 17/08/2026 | Rayane Borges | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 19,67 | 5% | R$ 18,69 | 3,05% | R$ 0,38 | ✓ Aprovada |
| 17/08/2026 | Rayane Borges | PagBank | Débito | — | R$ 26,13 | 4% | R$ 25,08 | 0,99% | R$ 0,79 | ✓ Aprovada |
| 17/08/2026 | Rayane Borges | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 9,00 | 5% | R$ 8,55 | 3,05% | R$ 0,18 | ✓ Aprovada |
| 17/08/2026 | Rayane Borges | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 22,00 | 5% | R$ 20,90 | 3,05% | R$ 0,43 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Débito | — | R$ 130,90 | 10% | R$ 117,81 | 0,99% | R$ 11,79 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Débito | — | R$ 522,00 | 10% | R$ 469,80 | 0,99% | R$ 47,03 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Pix | — | R$ 17,00 | 10% | R$ 15,30 | 0,49% | R$ 1,62 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Débito | — | R$ 40,00 | 10% | R$ 36,00 | 0,99% | R$ 3,60 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Pré pago | à Vista | R$ 20,00 | 10% | R$ 18,00 | — | R$ 2,00 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Pix | — | R$ 28,00 | 10% | R$ 25,20 | 0,49% | R$ 2,66 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Jeanne Lucena | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 20,00 | 5% | R$ 19,00 | 3,05% | R$ 0,39 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Pix | — | R$ 14,00 | 10% | R$ 12,60 | 0,49% | R$ 1,33 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 281,80 | 10% | R$ 253,62 | 3,05% | R$ 19,59 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 183,50 | 10% | R$ 165,15 | 3,05% | R$ 12,75 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 60,50 | 10% | R$ 54,45 | 3,05% | R$ 4,20 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 135,30 | 10% | R$ 121,77 | 3,05% | R$ 9,40 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Painho | PagBank | Crédito | Parcelado 5x | R$ 299,00 | 7% | R$ 278,07 | 6,94% | R$ 0,18 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Primo | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 15,00 | 5% | R$ 14,25 | 3,05% | R$ 0,29 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Jeanne Lucena | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 60,00 | 5% | R$ 57,00 | 3,05% | R$ 1,17 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Seu Levi | PagBank | Pix | — | R$ 290,00 | 1,5% | R$ 285,65 | 0,49% | R$ 2,93 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Seu Levi | PagBank | Crédito | Parcelado 2x | R$ 400,00 | 7,5% | R$ 370,00 | 4,39% | R$ 12,44 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Jeanne Lucena | PagBank | Débito | — | R$ 70,00 | 4% | R$ 67,20 | 0,99% | R$ 2,11 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Jeanne Lucena | PagBank | Débito | — | R$ 247,00 | 4% | R$ 237,12 | 0,99% | R$ 7,43 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Painho | PagBank | Crédito | Parcelado 10x | R$ 1.950,00 | 11,5% | R$ 1.725,75 | 11,29% | R$ 4,10 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Débito | — | R$ 258,50 | 10% | R$ 232,65 | 0,99% | R$ 23,29 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 258,50 | 10% | R$ 232,65 | 3,05% | R$ 17,97 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Débito | — | R$ 258,50 | 10% | R$ 232,65 | 0,99% | R$ 23,29 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 258,50 | 10% | R$ 232,65 | 3,05% | R$ 17,97 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Painho | PagBank | Débito | — | R$ 140,00 | 2,5% | R$ 136,50 | 0,99% | R$ 2,11 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Elyane Kler | PagBank | Débito | — | R$ 28,10 | 4% | R$ 26,98 | 0,99% | R$ 0,84 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Débito | — | R$ 196,90 | 10% | R$ 177,21 | 0,99% | R$ 17,74 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Jeanne Lucena | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 144,00 | 5% | R$ 136,80 | 3,05% | R$ 2,81 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Elyane Kler | PagBank | Pix | — | R$ 4,19 | 1,5% | R$ 4,13 | 0,49% | R$ 0,04 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Edielson | PagBank | Débito | — | R$ 280,00 | 4% | R$ 268,80 | 0,99% | R$ 8,43 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Edielson | PagBank | Crédito | Parcelado 6x | R$ 1.200,00 | 11% | R$ 1.068,00 | 7,79% | R$ 38,52 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Débito | — | R$ 79,00 | 10% | R$ 71,10 | 0,99% | R$ 7,12 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Débito | — | R$ 127,00 | 10% | R$ 114,30 | 0,99% | R$ 11,44 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Jeanne Lucena | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 20,00 | 5% | R$ 19,00 | 3,05% | R$ 0,39 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 88,00 | 10% | R$ 79,20 | 3,05% | R$ 6,12 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 116,60 | 10% | R$ 104,94 | 3,05% | R$ 8,10 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 25,00 | 10% | R$ 22,50 | 3,05% | R$ 1,74 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 89,10 | 10% | R$ 80,19 | 3,05% | R$ 6,19 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Débito | — | R$ 120,00 | 10% | R$ 108,00 | 0,99% | R$ 10,81 | ✓ Aprovada |
| 16/08/2026 | Negao | PagBank | Crédito | à Vista | R$ 120,00 | 10% | R$ 108,00 | 3,05% | R$ 8,34 | ✓ Aprovada |
Mostrando 1–50 de 1.9911 / 40
